|   |
| 10.1 km 465 m | 22 C |
| Pl | Stno | Name | YB | Nat | Club | Time | Diff. |
|---|
| 1 | 40610 | 69 | 62:14 | 0:00 | |||
| 2 | 40614 | 70 | 63:51 | 1:37 | |||
| 3 | 40524 | 70 | 67:05 | 4:51 | |||
| 4 | 40604 | 71 | 68:04 | 5:50 | |||
| 5 | 40558 | 68 | 68:06 | 5:52 | |||
| 6 | 40545 | 69 | 71:07 | 8:53 | |||
| 7 | 40502 | 71 | 72:16 | 10:02 | |||
| 8 | 40573 | 69 | 72:44 | 10:30 | |||
| 9 | 40546 | 71 | 72:51 | 10:37 | |||
| 10 | 40507 | 67 | 72:56 | 10:42 | |||
| 11 | 40536 | 69 | 73:52 | 11:38 | |||
| 12 | 40530 | 70 | 75:29 | 13:15 | |||
| 13 | 40579 | 71 | 78:38 | 16:24 | |||
| 14 | 40547 | 69 | 78:47 | 16:33 | |||
| 15 | 40565 | 70 | 79:05 | 16:51 | |||
| 16 | 40532 | 68 | 80:14 | 18:00 | |||
| 17 | 40549 | 69 | 80:21 | 18:07 | |||
| 18 | 40550 | 71 | 80:29 | 18:15 | |||
| 19 | 40533 | 69 | 84:27 | 22:13 | |||
| 20 | 40588 | 67 | 84:57 | 22:43 | |||
| 21 | 40548 | 69 | 85:00 | 22:46 | |||
| 22 | 40612 | 67 | 87:18 | 25:04 | |||
| 23 | 40594 | 68 | 87:27 | 25:13 | |||
| 24 | 40520 | 69 | 87:57 | 25:43 | |||
| 25 | 40527 | 70 | 88:16 | 26:02 | |||
| 26 | 40543 | 67 | 88:27 | 26:13 | |||
| 27 | 40518 | 70 | 88:38 | 26:24 | |||
| 28 | 40601 | 70 | 88:54 | 26:40 | |||
| 29 | 40535 | 71 | 88:55 | 26:41 | |||
| 30 | 40595 | 71 | 89:26 | 27:12 | |||
| 31 | 40596 | 68 | 89:38 | 27:24 | |||
| 32 | 40609 | 71 | 89:47 | 27:33 | |||
| 33 | 40556 | 71 | 90:02 | 27:48 | |||
| 34 | 40510 | 67 | 90:21 | 28:07 | |||
| 35 | 40562 | 71 | 90:56 | 28:42 | |||
| 36 | 40506 | 70 | 91:15 | 29:01 | |||
| 37 | 40587 | 69 | 93:08 | 30:54 | |||
| 38 | 40566 | 67 | 93:51 | 31:37 | |||
| 39 | 40617 | 67 | 93:53 | 31:39 | |||
| 40 | 40531 | 68 | 94:02 | 31:48 | |||
| 41 | 40554 | 70 | 94:52 | 32:38 | |||
| 42 | 40512 | 70 | 95:17 | 33:03 | |||
| 43 | 40515 | 71 | 95:46 | 33:32 | |||
| 44 | 40522 | 69 | 96:01 | 33:47 | |||
| 45 | 40578 | 68 | 97:36 | 35:22 | |||
| 46 | 40586 | 68 | 97:47 | 35:33 | |||
| 47 | 40591 | 67 | 99:17 | 37:03 | |||
| 48 | 40607 | 67 | 101:11 | 38:57 | |||
| 49 | 40600 | 71 | 101:30 | 39:16 | |||
| 50 | 40589 | 69 | 101:34 | 39:20 | |||
| 51 | 40580 | 69 | 102:32 | 40:18 | |||
| 52 | 40582 | 68 | 102:38 | 40:24 | |||
| 53 | 40575 | 69 | 104:09 | 41:55 | |||
| 54 | 40584 | 70 | 105:04 | 42:50 | |||
| 55 | 40538 | 69 | 110:22 | 48:08 | |||
| 56 | 40605 | 71 | 112:11 | 49:57 | |||
| 57 | 40517 | 68 | 125:56 | 63:42 | |||
| 40577 | 67 | mp | |||||
|   |